top of page

Houses with unpaid maintenance (Does not include late interest)
Unit Number | Months Unpaid | Total Amount Owed |
|---|---|---|
Unit 2 | 3 Month(s) | $8,460 |
Unit 4 | 9 Month(s) | $25,371 |
Unit 5 | 9 Month(s) | $25,335 |
Unit 6 | 9 Month(s) | $25,371 |
Unit 7 | 9 Month(s) | $25,353 |
Unit 8 | 9 Month(s) | $25,380 |
Unit 10 | 9 Month(s) | $28,017 |
Unit 12 | 9 Month(s) | $28,026 |
Unit 14 | 9 Month(s) | $28,035 |
Unit 16 | 9 Month(s) | $28,044 |
Unit 17 | 9 Month(s) | $28,044 |
Unit 18 | 9 Month(s) | $28,053 |
Unit 19 | 3 Month(s) | $9,351 |
Unit 20 | 9 Month(s) | $28,071 |
Unit 21 | 9 Month(s) | $28,071 |
Unit 22 | 9 Month(s) | $28,089 |
Unit 23 | 9 Month(s) | $28,080 |
Unit 24 | 9 Month(s) | $28,089 |
Unit 25 | 9 Month(s) | $28,098 |
Unit 27 | 9 Month(s) | $28,116 |
Unit 28 | 9 Month(s) | $28,107 |
Unit 31 | 5 Month(s) | $15,635 |
Unit 32 | 9 Month(s) | $28,134 |
Unit 35 | 9 Month(s) | $24,453 |
Unit 36 | 9 Month(s) | $23,211 |
Unit 37 | 9 Month(s) | $38,808 |
Unit 39 | 9 Month(s) | $25,146 |
bottom of page